Bảng giá lô đề miền Bắc tại nhà cái đại lý LD789 được cung cấp để quý khách dễ dàng theo dõi. Kết quả sẽ được cập nhật từ Mangld.com và sử dụng làm căn cứ để trả thưởng.
Bảng giá đài Miền Bắc 1
Hình thức | Tiền đánh | Tiền trúng | Số điểm tối đa/1 số | Nháy |
---|---|---|---|---|
Đề đuôi Đặc Biệt | 705đ | 70.000đ | 2000 điểm | Không |
Đề đầu Đặc Biệt | 710đ | 70.000đ | 2000 điểm | Không |
Đề đuôi Giải Nhất | 710đ | 70.000đ | 2000 điểm | Không |
Đề đầu Giải Nhất | 710đ | 70.000đ | 2000 điểm | Không |
Đề đuôi Thần Tài | 710đ | 70.000đ | 2000 điểm | Không |
Đề đầu Thần Tài | 710đ | 70.000đ | 2000 điểm | Không |
Lô thường | 21.680đ | 80.000đ | 2000 điểm | Có |
Lô xiên 2 | 570đ | 10.000đ | 2000 điểm | Không |
Lô xiên 3 | 530đ | 40.000đ | 2000 điểm | Không |
Lô xiên 4 | 460đ | 100.000đ | 2000 điểm | Không |
Đề trượt | 70.000đ | 650đ | 2000 điểm | Không |
Lô trượt | 80.000đ | 21.100đ | 2000 điểm | Không |
Lô trực tiếp | 21.710đ | 80.000đ | 2000 điểm | Có |
Bảng giá đài Miền Bắc 2
Hình thức | Tiền đánh | Tiền trúng | Số điểm tối đa/1 số | Nháy |
---|---|---|---|---|
2D đầu Giải 7 | 755đ | 75.000đ | Không giới hạn | Có |
2D đuôi Đặc Biệt | 755đ | 75.000đ | Không giới hạn | Không |
2D – 27 lô | 754đ | 75.000đ | Không giới hạn | Có |
Xiên 2 – Số đá 2 | 755đ | 700.000đ | Không giới hạn | Có |
Xiên 3 – Số đá 3 | 755đ | 4.000.000đ | Không giới hạn | Có |
Xiên 4 – Số đá 4 | 755đ | 15.000.000đ | Không giới hạn | Có |
3D đuôi Đặc Biệt | 670đ | 650.000đ | 3000 điểm | Không |
3D đầu Giải 6 | 670đ | 650.000đ | Không giới hạn | Có |
3D – 23 lô | 670đ | 650.000đ | Không giới hạn | Có |
4D đuôi Đặc Biệt | 670đ | 6.000.000đ | Không giới hạn | Không |
4D – 20 lô | 670đ | 6.000.000đ | Không giới hạn | Có |
Đây là bảng giá lô đề miền Bắc với tỷ lệ thưởng cao nhất thị trường.Giá đánh có thể thay đổi theo thời điểm, quý khách nên kiểm tra kỹ trước khi đặt cược.
Xem thêm :